Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τη Φενέρμπαχτσε στα ημιτελικά του CRETE IBT και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 82-77.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ: Παναγιώτης Ραμαντάνης
Το δεύτερό του φιλικό έδωσε ο Ολυμπιακός, όπου αντιμετώπισε τη Φενέρμπαχτσε για τα ημιτελικά του CRETE IBT στο Ηράκλειο. Οι «ερυθρόλευκοι» κάνανε την ανατροπή και με μεγάλα σουτ των Ντόρσεϊ και Φουρνιέ, φτάσανε στη νίκη με 82-77. Μαζί με το θετικό αποτέλεσμα, πήρανε και το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης (06/09, 21:00) όπου θα αντιμετωπίσουν τον Ερυθρό Αστέρα.
Οι Εβάν Φουρνιέ και Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν αυτοί που «κουβάλησαν» τον Ολυμπιακό τα τελευταία λεπτά. Ο πρώτος τελείωσε το ματς με 19 πόντους (5/8 δίποντα, 3/10 τρίποντα) ενώ ο Ντόρσεϊ με 15 πόντους (6/6 βολές, 3/8 τρίποντα). Σε αυτό το παιχνίδι εκτός από τους Παπανικολάου – Λαρεντζάκη που δεν ταξίδεψαν στην Κρήτη, δεν αγωνίστηκαν οι Μοντέρο, Βεζένκοβ και Μιλουτίνοφ.
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Ο αγώνας
Ο Μπόλντγουϊν με βολές είχε πετύχει τους πρώτους πόντους του αγώνα, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να απαντάει με κάρφωμα για το 2-2. Η Φενέρμπαχτσε είχε πάρει ένα προβάδισμα έξι πόντων (8-2), με τον Ολυμπιακό να μειώνει στο καλάθι (7-9) μετά από βολές του Τζόσεφ. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ισοφαρίσει σε 11-11 μετά από δίποντο του Εντιάι, ενώ στο 02:38 με βολές του Γουόρντ, είχαν πάρει για πρώτη φορά προβάδισμα (13-12). Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους είχε ολοκληρώσει το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ, καθώς με επιμέρους σκορ 9-4 τα τελευταία λεπτά, είχε κάνει το 21-17.
Ο Τζόουνς είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τη Φενέρ να απαντάει με δίποντα των Σίλβα και Κι για το 25-19. Η Φενέρ είχε φτάσει να προηγείται με οχτώ (30-22) χάρη σε δίποντο του Χόρτον-Τάκερ, όμως ο Ολυμπιακός είχε βγάλει αντίδραση. Με οχτώ πόντους του Χολ και δύο του ΜακΙντάιρ, είχε μειώσει στον πόντο (34-35). Τα «καναρίνια» είχαν πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 37-34, χάρη σε μία βολή του Μπόλντγουϊν και δύο του Κλάιμπερν.
Ο Τζόουνς είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Κλάιμπερν να απαντάει με τρίποντο για το 40-36. Η Φενέρ με ένα επιμέρους σκορ 8-1, είχε φτάσει ξανά στο μεγαλύτερο προβάδισμά της (50-42). Οι «ερυθρόλευκοι» με τρίποντο του Τζόσεφ είχαν μειώσει σε 47-52, όμως ο Κλάιμπερν με δύο βολές είχε κάνει το 54-47. Με επιμέρους σκορ 10-4, ο Ολυμπιακός είχε περάσει μπροστά στο σκορ μετά από ώρα (57-56), ωστόσο με δύο βολές του Γιούζανγκ, η Φενέρ είχε το προβάδισμα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με 58-57.
Ο Τάκερ είχε σκοράρει πέντε διαδοχικούς πόντους στην τέταρτη περίοδο, με τον Φουρνιέ να απαντάει με τρίποντο για το 60-63. Οι «ερυθρόλευκοι» πάλευαν για την ανατροπή και χάρη σε τρίποντο του Ντόρσεϊ και δίποντο του Φουρνιέ, είχαν περάσει μπροστά στο σκορ με 73-72 2:20 πριν τη λήξη του αγώνα. Με δίποντο οι Τούρκοι είχαν προηγηθεί ξανά, όμως Φουρνιέ και Ντόρσεϊ, είχαν κάνει το 78-74. Οι «ερυθρόλευκοι» διαχειρίστηκαν άριστα το προβάδισμά τους και φτάσανε στη νίκη με 82-77.
Τα δεκάλεπτα: 17-21, 34-37, 57-58, 82-77
| # | Παίκτης | Χρόνος | Πόντοι | 2Π | 3Π | Ελ. Βολές | Ριμπάουντ | Φάουλ | Κλεψ. | Λάθη | Ασίστ | Τάπες | Υπ. | Κατ. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ΓΟΥΟΡΝΤ ΤΑΪΣΟΝ | 23 | 7 | 0 / 2 | 0% | 1 / 3 | 33% | 4 / 4 | 100% | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΠΛΩΤΑΣ ΝΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΠΑΠΑΣ ΤΖΟΡΤΖ | 9 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΜΙΛΕΡ-ΜΑΚΙΝΤΑΪΡ ΚΟΝΤΙ | 20 | 2 | 1 / 3 | 33% | 0 / 2 | 0% | 0 / 3 | 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ΝΕΤΖΗΠΟΓΛΟΥ ΟΜΗΡΟΣ | 13 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ΝΤΟΡΣΕΪ ΤΑΪΛΕΡ | 23 | 15 | 0 / 4 | 0% | 3 / 8 | 38% | 6 / 6 | 100% | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ΕΝΤΙΑΓΕ ΕΜΠΑΓΙΕ | 14 | 2 | 1 / 2 | 50% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ΤΖΟΖΕΦ ΚΟΡΕΪ | 19 | 10 | 0 / 0 | 0% | 1 / 2 | 50% | 7 / 10 | 70% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | ΝΤΑΝΣΤΟΝ ΜΠΡΑΪΑΝΤ | 3 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ΧΟΛ ΝΤΟΝΤΑ | 25 | 16 | 3 / 4 | 75% | 0 / 0 | 0% | 10 / 13 | 77% | 6 | 2 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ΤΖΟΟΥΝΣ ΤΑΪΡΙΚ | 20 | 10 | 5 / 6 | 83% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | ΦΟΥΡΝΙΕ ΕΒΑΝ | 25 | 19 | 5 / 8 | 63% | 3 / 10 | 30% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Παίκτης | Χρόνος | Πόντοι | 2Π | 3Π | Ελ. Βολές | Ριμπάουντ | Φάουλ | Κλεψ. | Λάθη | Ασίστ | Τάπες | Υπ. | Κατ. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΙΝΓΚΧΑΜ ΜΑΡΚΟΥΣ | 15 | 5 | 2 / 4 | 50% | 0 / 1 | 0% | 1 / 2 | 50% | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | ΜΠΑΛΝΤΓΟΥΪΝ ΓΟΥΕΪΝΤ | 22 | 16 | 1 / 5 | 20% | 3 / 4 | 75% | 5 / 7 | 71% | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΣΑΝΛΙ ΣΕΡΤΑΚ | 10 | 2 | 1 / 1 | 100% | 0 / 3 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΧΟΡΤΟΝ-ΤΑΚΕΡ ΤΕΪΛΕΝ | 20 | 10 | 2 / 3 | 67% | 1 / 6 | 17% | 3 / 6 | 50% | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΓΙΟΥΖΑΝΓΚ ΤΖΟΝΙ | 19 | 6 | 2 / 2 | 100% | 0 / 4 | 0% | 2 / 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ΜΑΧΜΟΥΤΟΓΛΟΥ ΜΕΛΙΧ | 4 | 3 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΚΙ ΜΠΡΑΞΤΟΝ | 18 | 6 | 3 / 5 | 60% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ΜΠΙΤΙΜ ΟΝΟΥΡΑΛΠ | 11 | 5 | 1 / 2 | 50% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ΚΛΑΪΜΠΕΡΝ ΓΟΥΪΛ | 20 | 11 | 0 / 2 | 0% | 1 / 4 | 25% | 8 / 9 | 89% | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ΣΙΛΒΑ ΚΡΙΣ | 13 | 5 | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ΣΙΛΝΤΣ ΣΕΪΒΟΝ | 19 | 4 | 0 / 3 | 0% | 1 / 1 | 100% | 1 / 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ΣΑΡΓΚΙΟΥΝΑΣ ΙΓΚΝΑΣ | 19 | 4 | 1 / 1 | 100% | 0 / 1 | 0% | 2 / 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

